|
R-Cube >
901 立命館アジア太平洋研究センター(Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS)) >
z その他 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10367/856
|
| Title: | Pixel Counts vs Death Counts: Videogames, Wargames and Simulation (Video) |
| Authors: | MANTELLO, Peter A. |
| NII Type : | Conference Paper |
| Date of Issued: | 2009-07-24 |
| Textversion: | author |
| URI: | http://hdl.handle.net/10367/856 |
| Appears in Collections: | z その他
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|